| SIZE CHART DIA A DIA Y NOVIA | |||
| TALLA | ESTATURA (CM) | PESO (KG) | TALLA SOSTEN |
| XS | 150 – 165 | 45 – 48 | 30A – 32B |
| S | 155 – 165 | 48 – 52 | 32A – 32C |
| M | 165 – 170 | 52 – 57 | 34A – 34C |
| L | 170 – 175 | 57 – 62 | 36A – 36C |
| XL | 170 – 175 | 62 – 67 | 38A – 38C |
| SIZE CHART MATERNAL | |||
| TALLA | ESTATURA (CM) | PESO (KG) | TALLA SOSTEN |
| S-M | 150 – 169 | 48 – 55 | 30A – 34A |
| M-L | 160 – 175 | 55 – 68 | 34B – 36C |

